販売物件情報
メゾンモンブラン富野台壱番館
物件情報
| 価格 | 800万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
800
22,120
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額800万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市小倉北区須賀町21-1 メゾンモンブラン富野台壱番館302 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 西鉄バス 大谷池 | 徒歩分数 | 2分 |
| 小学校校区 | 北九州市立富野小学校 | 中学校校区 | 北九州市立富野中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒802-0034 福岡県北九州市小倉北区須賀町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3SLDK | 間取り内訳 | 和5畳 洋6畳 洋6畳 |
| 専有面積 | 68.3㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 19.25㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 5階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 1992年9月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 6,000円 | 総戸数 | |
| 管理費 | 4,300円 | 積立金 | 10,800円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/日勤 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 期日指定 2026年12月下旬 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、二面バルコニー、バイク置き場、駐輪場、[洗面所] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | [5年以内に内装リフォーム] | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年11月9日 | 情報更新予定日 | 2026年11月28日 |
| 物件番号 | 131921 | ||




























































